
A Transparência Internacional nos mostra como os governadores não estão sendo claros na prestação de informações, sobre os gastos que estão realizado com o combate à pandemia do Covid-19.
Vejam o gráfico e tirem suas conclusões;

S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Copyright © 2025 Capital Digital